承德市山庄轴承有限公司
CD BEARING CO.
 
HOMEPAGE INTROD UCTION PRODUCTS CERT IF ICATE CONTACT US 中文版
 
按钮 CHENGDE SCENE 按钮 INTRODU CTION
风光
  Tapered Roller Bearings<< products
图扯   图纸  
型号
Beairng No.
内径
I.D.
外径
O.D.
内圈
宽度
I.R.W.
外圈
宽度
O.R.W.
装配
高度
A.H.
重量
Weight
(Kg)
型号
Bearing NO.
内径
I.D.
外径
O.D.
内圈
宽度
I.R.W.
外圈
宽度
O.R.W.
装配
高度
A.H.
重量
Weight
(Kg)
30205 25 52 15 13 16.25 0.144 32207 35 72 23 19 24.25 0.449
30206 30 62 16 14 17.25 0.232 32208 40 80 23 19 24.25 0.533
30207 35 72 17 15 18.25 0.327 32209 45 85 23 19 24.25 0.583
30208 40 80 18 16 19.75 0.400 32210 50 90 23 19 24.25 0.614
30209 45 85 19 16 20.75 0.442 32211 55 100 25 21 26.75 0.849
30210 50 90 20 17 21.75 0.520 32212 60 110 28 24 29.75 1.100
30211 55 100 21 18 22.75 0.705 32213 65 120 31 27 32.75 1.570
30202 60 110 22 19 23.75 0.886 32214 70 125 31 27 33.25 1.580
30213 65 120 23 20 24.75 1.160 32215 75 130 31 27 33.25 1.74
30214 70 125 24 21 26.25 1.250 32216 80 140 33 28 35.25 2.000
30305 25 62 17 15 18.25 0.259 32305 25 62 24 20 25.25 0.360
30306 30 72 19 16 20.75 0.390 32306 30 72 27 23 28.75 0.544
30307 35 80 21 18 22.75 0.522 32307 35 80 31 25 32.75 0.804
30308 40 90 23 20 25.25 0.747 32308 40 90 33 27 35.25 1.045
30309 45 100 25 22 27.25 0.984 32309 45 100 36 30 38.25 1.360
30310 50 110 27 23 29.25 1.250 32310 50 110 40 33 42.25 1.740
30311 55 120 29 25 31.50 1.630 32311 55 120 43 35 45.50 2.390
30312 60 130 31 26 33.50 1.900 32312 60 130 43 37 48.50 2.990
30313 65 140 33 28 36.00 2.140 32313 65 140 48 39 51 3.450
30314 70 150 35 30 38.00 3.040 32314 70 150 51 42 54 4.260
31305 25 62 17 13 18.25 0.260 33205 25 52 22 18 22 0.221
31306 30 72 19 14 20.75 0.398 33206 30 62 25 19.5 25 0.347
31307 35 80 21 15 22.75 0.523 33207 35 72 28 22 28 0.524
31308 40 90 23 17 25.25 0.731 33208 40 80 32 25 32 0.715
31309 45 100 25 18 27.25 0.977 33209 45 85 32 25 32 0.770
31310 50 110 27 19 29.25 1.250 33210 50 90 32 24.5 32 0.867
31311 55 120 29 21 31.50 1.780 33211 55 100 35 27 35 1.180
31312 60 130 31 22 33.50 1.920 33212 60 110 38 29 38 1.560
31313 65 140 33 23 36.00 2.460 33213 65 120 41 32 41 2.040
31314 70 150 35 25 38.00 2.870 33214 70 130 41 32 41 2.150
31315 75 160 37 26 40.00 3.40 33215 75 140 41 31 41 2.270
32206 30 62 20 17 21.25 0.282 33216 80 150 46 35 46 2.890
 
图像
按钮 DEEP GROOVE BALL BEARING
按钮 ANGULAR CONTACT BALL BEARING
按钮 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARING
按钮 TAPERED ROLLER BEARINGS
按钮 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
按钮 CONVEYER BEARING
按钮 MAST GUIDE BEARING
ADD: NO.1 CUIQIAO ROAD ,CHENGDE ,CHINA
TEL: 0314-2063876 0314-7615566
FAX: 0314-7615599
E-MAIL: bearing1@heinfo.net
  bearing2@heinfo.net
P.C.: 067000
 
CD BEARING CO.