承德市山庄轴承有限公司
CD BEARING CO.
 
首页 公司简介 产品展示 质量认证 联系我们 ENGLISH
 
按钮 承德风光 按钮 联系我们
风光
  轴承>>圆柱滚子轴承
图片
图纸 图纸 图纸 图纸
轴承型号
Beairng NO.
基本尺寸
Principal dimension
重量
Weight
(Kg)
轴承型号
Bearing NO.
基本尺寸
Principal dinension
重量
Weight
(Kg)
内径
I.D.
外径
O.D.
宽度
Width
内径
I.D.
外径
O.D.
宽度
Width
NU204 20 47 14 0.14 NJ204 20 47 14 0.12
NU205 25 52 15 0.15 NJ205 25 52 15 0.13
NU206 30 62 16 0.24 NJ206 30 62 16 0.19
NU207 35 72 17 0.30 NJ207 35 72 17 0.27
NU208 40 80 18 0.45 NJ208 40 80 18 0.46
NU209 45 85 19 0.50 NJ209 45 85 19  
NU210 50 90 20 0.54 NJ210 50 90 20 0.59
NU211 55 100 21 0.68 NJ211 55 100 21 0.70
NU212 60 110 22 0.90 NJ212 60 110 22 0.90
NU213 65 120 23 0.10 NJ213 65 120 23 1.07
NU214 70 125 24 1.40 NJ214 70 125 24 1.36
NU305 25 62 17 0.26 NJ305 25 62 17 0.22
NU306 30 72 19 0.40 NJ306 30 72 19 0.36
NU307 35 80 21 0.53 NJ307 35 80 21 0.51
NU308 40 90 23 0.70 NJ308 40 90 23 0.70
NU309 45 100 25 0.10 NJ309 45 100 25 0.89
NU310 50 110 27 1.20 NJ310 50 110 27 1.20
NU311 55 120 29   NJ311 55 120 29 1.50
NU312 60 130 31 1.90 NJ312 60 130 31 1.79
NU313 65 140 33 2.20 NJ313 65 140 33 2.20
NU2308 40 90 33   NJ2309 45 100 36 1.74
NU2309 45 100 36   NJ2310 50 110 40 1.82
NU2310 50 110 40   NJ2311 55 120 43 2.28
NU2207 35 72 23 0.41 NJ2207 35 72 23 0.45
NU2208 40 80 23 0.53 NJ2208 40 80 23 0.51
NU2209 45 85 23 0.54 NJ2209 45 85 23  
NU2210 50 90 23 0.65 NJ2210 50 90 23 0.59
NUP304 20 52 15   N209 45 85 19 0.49
NUP305 25 62 17   N210 50 90 20 0.51
NUP306 30 72 19   N211 55 100 21 0.62
NUP307 35 80 21   N306 30 72 19 0.37
NUP308 40 90 23   N307 35 80 21 0.52
NUP309 45 100 25   N308 40 90 23 0.64
NUP310 50 110 27   N309 45 100 25 0.89
NUP311 55 120 29   N310 50 110 27 1.10
 
图像
按钮 深沟球轴承
按钮
按钮 双列角接触球轴承
按钮 圆锥滚子轴承
按钮 圆柱滚子轴承
按钮 输送机轴承
按钮 导轨轴承
地址: 承德市翠桥路1号
电话: 0314-2063876 0314-7615566
传真: 0314-7615599
邮箱: bearing1@heinfo.net
  bearing2@heinfo.net
邮编: 067000
 
版权所有 © 承德市山庄轴承有限公司
本站网络实名:山庄轴承